検索結果
Search Results
条件に一致する大学: 84 校 (表示中: 1/5ページ)
大学情報は、アメリカ教育省 College Scorecardのデータに基づいています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
| 大学名 | 州 | 区分 | 学生数 | 授業料 | 卒業率 | 立地 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant & Stratton College-Racine | ウィスコンシン州 | 私立 | 人 | $19,347 | N/A | N/A | |
| East-West Healing Arts Institute - Milwaukee | ウィスコンシン州 | 営利 | 人 | N/A | N/A | N/A | |
|
ビロイトカレッジ Beloit College |
ウィスコンシン州 | 私立 | 898 人 | $58,554 | 67.2% | 小都市 | |
| VICI Beauty School | ウィスコンシン州 | 営利 | 104 人 | N/A | 79.7% | 大郊外 | |
| Alverno College | ウィスコンシン州 | 私立 | 724 人 | $32,794 | 50.5% | 大都市 | |
| Madison Area Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 9,273 人 | $7,027 | 26.3% | 大都市 | |
| Blackhawk Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 2,457 人 | $5,927 | 30.1% | 小郊外 | |
| Carthage College | ウィスコンシン州 | 私立 | 2,628 人 | $36,500 | 60.5% | 小都市 | |
| Concordia University-Wisconsin | ウィスコンシン州 | 私立 | 2,310 人 | $34,250 | 64.3% | 大郊外 | |
| Fox Valley Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 6,004 人 | $7,109 | 61.4% | 中郊外 | |
| Gateway Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 4,657 人 | $7,046 | 46.6% | 小都市 | |
| The Professional Hair Design Academy | ウィスコンシン州 | 営利 | 75 人 | N/A | 81.8% | 中郊外 | |
| Lakeland University | ウィスコンシン州 | 私立 | 1,230 人 | $32,286 | 55.8% | 近隣地方 | |
| Lakeshore Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 1,838 人 | $6,842 | 42.8% | 遠方地方 | |
| Maranatha Baptist University | ウィスコンシン州 | 私立 | 566 人 | $20,280 | 65.7% | 近隣町 | |
|
ウィスコンシン医科大学 Medical College of Wisconsin |
ウィスコンシン州 | 私立 | 人 | N/A | N/A | 大郊外 | |
| Mid-State Technical College | ウィスコンシン州 | 州立 | 2,031 人 | $7,016 | 54.1% | 遠方町 | |
| Milwaukee School of Engineering | ウィスコンシン州 | 私立 | 2,607 人 | $48,421 | 71.5% | 大都市 | |
| Mount Mary University | ウィスコンシン州 | 私立 | 703 人 | $34,390 | 58.9% | 大都市 | |
| Nashotah House | ウィスコンシン州 | 私立 | 人 | N/A | N/A | 大郊外 |