検索結果
Search Results
条件に一致する大学: 142 校 (表示中: 1/8ページ)
大学情報は、アメリカ教育省 College Scorecardのデータに基づいています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
| 大学名 | 州 | 区分 | 学生数 | 授業料 | 卒業率 | 立地 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South College - Indianapolis | インディアナ州 | 営利 | 人 | $17,935 | N/A | N/A | |
| Purdue University - Purdue Polytechnic Anderson | インディアナ州 | 州立 | 人 | $15,579 | N/A | N/A | |
| Purdue University - Purdue Polytechnic South Bend | インディアナ州 | 州立 | 人 | $15,579 | N/A | N/A | |
| Purdue University - Purdue Polytechnic Richmond | インディアナ州 | 州立 | 人 | $15,579 | N/A | N/A | |
| Tricoci University of Beauty Culture LLC-Bloomington | インディアナ州 | 営利 | 123 人 | N/A | 81.3% | 小都市 | |
| Tricoci University of Beauty Culture-Indianapolis | インディアナ州 | 営利 | 341 人 | N/A | N/A | 大郊外 | |
| Aviation Institute of Maintenance-Indianapolis | インディアナ州 | 営利 | 160 人 | $16,757 | 59.1% | 大都市 | |
| Ideal Beauty Academy | インディアナ州 | 営利 | 2 人 | N/A | 0.0% | 大郊外 | |
| American College of Education | インディアナ州 | 営利 | 277 人 | N/A | N/A | 大都市 | |
| Ross Medical Education Center-Fort Wayne | インディアナ州 | 営利 | 124 人 | N/A | 53.6% | 大都市 | |
| Horizon University | インディアナ州 | 私立 | 58 人 | $9,840 | N/A | 大郊外 | |
| Aveda Fredric's Institute-Indianapolis | インディアナ州 | 営利 | 266 人 | N/A | 70.4% | 中都市 | |
|
ボール州立大学 Ball State University |
インディアナ州 | 州立 | 13,770 人 | $28,766 | 63.3% | 小都市 | |
| The Salon Professional Academy-Evansville | インディアナ州 | 営利 | 169 人 | N/A | 82.4% | 中都市 | |
| Ross Medical Education Center-Granger | インディアナ州 | 営利 | 115 人 | N/A | 54.1% | 小都市 | |
|
デポー大学 DePauw University |
インディアナ州 | 私立 | 1,804 人 | $57,070 | 80.0% | 遠方町 | |
|
アーラムカレッジ Earlham College |
インディアナ州 | 私立 | 612 人 | $51,840 | 67.9% | 遠方町 | |
|
インディアナ大学インディアナポリス校 Indiana University-Indianapolis |
インディアナ州 | 州立 | 16,582 人 | $33,717 | 53.9% | 大都市 | |
| Paul Mitchell the School-Indianapolis | インディアナ州 | 営利 | 224 人 | N/A | 63.2% | 大都市 | |
|
南インディアナ大学 University of Southern Indiana |
インディアナ州 | 州立 | 5,344 人 | $22,573 | 51.9% | 中郊外 |